Sarjatilanne 2012
LOHKOJEN SARJATILANTEET 2012
A-LOHKO
1 | Rotary Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18-9 | 5 |
2 | CC Auranmaa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16-15 | 4 |
3 | Sarasport Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16-10 | 3 |
4 | Napaketut | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10-26 | 0 |
B-LOHKO
1 | Mäkeläinen Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17-10 | 6 |
2 | MRRS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 22-7 | 4 |
3 | Pihtilät | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14-12 | 2 |
4 | Rajaton Meno | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-30 | 0 |
C-LOHKO
1 | Piisami Blues | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 33-10 | 8 |
2 | Domus Areena | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 25-15 | 6 |
3 | Kiviset ja Soraset | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18-17 | 4 |
4 | Pasistit | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13-27 | 1 |
5 | Lännen Tractors | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12-32 | 1 |
sijoitus, joukkueen nimi, ottelut, voitot, tasapelit, häviöt, voitetut päät, omat kivi pisteet-vastustajan kivipisteet, pisteet
Lohkojen kaksi parasta menevät suoraan puolivälieriin. Lohkojen kolmannet pelaavat karsintalohkon puolivälieriin, josta kaksi parasta pääsevät puolivälieriin. Lohkon kolmas sijoittuu puulaakissa 9. Karsintalohko aloitetaan nollista, eli alkulohkojen tulokset eivät tule karsintalohkoon. A ja B lohkojen 4. ja C lohkon 4 -5. pelaavat lohkon jossa pelaataan puulaakin sijoista 10-13. Alkulohkojen tulokset eivät tule lohkoon, paitsi C lohkon 4. ja 5. keskinäinen peli otetaan huomioon. Joukkueet jotka sijoittuvat lohkossaan kahden parhaan joukkoon. Laitetaan paremmuus järjestykseen, joista ne sitten sijoitetaan puolivälieriin.
RANKING
1. Piisami Blues | 6 pistettä | 11 päävoittoa |
2. Mäkeläinen Team | 6 pistettä | 9 päävoittoa |
3. Rotary Club | 5 pistettä | 12 päävoittoa |
4. MRRS | 4 pistettä | 13 päävoittoa |
5. Domus Areena | 4 pistettä | 10 päävoittoa |
6. CC Auranmaa | 4 pistettä | 9 päävoittoa |
JUMBOLOHKO SIJAT 10-13
1. Napaketut | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21-12 | 6 |
2. Rajaton Meno | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14-15 | 4 |
3. Pasistit | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14-17 | 1 |
4. Lännen Tractors | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17-22 | 0 |