Otteluohjelma 2019
Turnaus nro 1 | |||||
9.12.2018 | |||||
rata 1 | rata 2 | rata 3 | rata 4 | rata 5 | |
klo 10 | team 1- team 6 | team 2- team 7 | team 3- team 8 | team 4- team 9 | team 5- team 10 |
klo 12 | team 4- team 10 | team 5- team 6 | team 1- team 7 | team 2- team 8 | team 3- team 9 |
Turnaus nro 2 | |||||
20.1.2019 | |||||
rata 1 | rata 2 | rata 3 | rata 4 | rata 5 | |
klo 10 | team 5- team 7 | team 1- team 8 | team 2- team 9 | team 3- team 10 | team 4- team 6 |
klo 12 | team 3- team 6 | team 4- team 7 | team 5- team 8 | team 1- team 9 | team 2- team 10 |
Turnaus nro 3 | |||||
10.3.2019 | |||||
rata 1 | rata 2 | rata 3 | rata 4 | rata 5 | |
klo 10 | team 8- team 9 | team 1- team 10 | team 2- team 3 | team 4- team 5 | team 6- team 7 |
klo 12 | team 2- team 4 | team 3- team 7 | team 6- team 9 | team 8- team 10 | team 1- team 5 |
Turnaus nro 4 | |||||
14.4.2019 | |||||
rata 1 | rata 2 | rata 3 | rata 4 | rata 5 | |
klo 10 | rank. 1 – rank. 2 |
rank. 3 – rank. 4
|
rank. 5 – rank. 6
|
rank. 7 – rank. 8
|
rank. 9 – rank. 10 |
voittaja radalle 3 | voittaja radalle 3 | voittaja radalle 4 | voittaja radalle 2 | voittaja radalle 2 | |
häviäjä radalle 4 | häviäjä radalle 5 | häviäjä radalle 5 | häviäjä radalle 1 | häviäjä radalle 1 | |
klo 12 | häviäjät 4 ja 5 | voittajat 4 ja 5 | voittajat 1 ja 2 | radalta 1 ja 3 | häviäjät 3 ja 5 |